| aktualisiert: 22.04.26 19:40 |
| LSV Pirna |
| Vereinsinternes Sportfest |
| am 22.04.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
Athletennummern anzeigen / Athletennummern nicht anzeigen
| LSV Pirna | (SN 0051) |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | Gemeldete Wettbewerbe |
| 501 | Adler, Franz | m | 2015 |
|
| 502 | Bandt, Christoph | m | 2016 |
|
| 503 | Bandt, Daniel | m | 1973 |
|
| 504 | Bähr, Tilo | m | 1965 |
|
| 505 | Bähr, Uwe | m | 1961 |
|
| 506 | Döbel, Arien | m | 2012 |
|
| 507 | Gritzner, Lorenz | m | 2012 |
|
| 508 | Hänsel, Hauke | m | 1968 |
|
| 509 | Hage, Floki | m | 2019 |
|
| 510 | Hage, Oliver | m | 2015 |
|
| 511 | Hartmann, Vincent | m | 2015 |
|
| 512 | Hieke, Ben | m | 2015 |
|
| 513 | Hörichs, Gunther | m | 1961 |
|
| 514 | Jacob, Klaus | m | 1959 |
|
| 515 | Karsch, Linus | m | 2014 |
|
| 516 | Kempe, Johannes | m | 2011 |
|
| 517 | Kühnel, Finn | m | 2014 |
|
| 518 | Langhammer, Karl Richard | m | 2014 |
|
| 519 | Machunze, Luis | m | 2018 |
|
| 520 | Maiwald, Moritz | m | 2016 |
|
| 521 | Marowski, Ben | m | 2016 |
|
| 522 | Milowski, Manuel | m | 2015 |
|
| 523 | Müller, Leon | m | 2009 |
|
| 524 | Rentsch, Aron | m | 2013 |
|
| 525 | Schubert, Jakob | m | 2018 |
|
| 526 | Schuster, Toni | m | 2017 |
|
| 527 | Schönau, Daniel | m | 2016 |
|
| 528 | Seiler, Valentin | m | 2020 |
|
| 529 | Springer, Leopold | m | 2020 |
|
| 530 | Streller, Matteo | m | 2019 |
|
| 531 | Strittrich, Jonathan | m | 2019 |
|
| 532 | Tautrim, Emilio | m | 2015 |
|
| 533 | Uebe, Vincent | m | 2013 |
|
| 534 | Ullmann, Phil | m | 2013 |
|
| 535 | Urbanczyk, Casimir | m | 2014 |
|
| 536 | Vincenz, Fritz | m | 2016 |
|
| 537 | Wegner, Ole | m | 2013 |
|
| 538 | Wegner, Theo | m | 2018 |
|
| 539 | Wegner, Till | m | 2010 |
|
| 540 | Zieger, Demian | m | 2013 |
|
| 541 | Zieger, Julian | m | 2010 |
|
| 542 | Adler, Jasmin | w | 2013 |
|
| 543 | Altus, Clara | w | 2009 |
|
| 544 | Badeda, Emma | w | 2011 |
|
| 545 | Badeda, Ida | w | 2018 |
|
| 546 | Bechler, Romy | w | 2020 |
|
| 547 | Bechler, Ronja | w | 2017 |
|
| 548 | Berthold, Annika | w | 2015 |
|
| 549 | Blankenhagen, Lene | w | 2015 |
|
| 550 | Boy, Lisa | w | 2013 |
|
| 551 | Donath, Lena | w | 2016 |
|
| 552 | Etzold, Tessa | w | 2006 |
|
| 553 | Fischer-Kleinert, Elisa | w | 2012 |
|
| 554 | Gerber, Hanne | w | 2018 |
|
| 555 | Glaß, Lotta | w | 2016 |
|
| 556 | Goldschmidt, Valentina | w | 2017 |
|
| 557 | Hartmann, Felicitas | w | 2018 |
|
| 558 | Herrmann, Emma | w | 2015 |
|
| 559 | Herrmann, Maria | w | 2018 |
|
| 560 | Kahl, Nami | w | 2019 |
|
| 561 | Katzenberger, Hermine | w | 2018 |
|
| 562 | Knepper, Charlotte | w | 2019 |
|
| 563 | Krabel, Anna | w | 2009 |
|
| 564 | Kyanowski, Teresa-Jane | w | 2013 |
|
| 565 | Langhammer, Theresa | w | 2017 |
|
| 566 | Lohfing, Nele | w | 2012 |
|
| 567 | Machunze, Charlotte | w | 2014 |
|
| 568 | Michel, Lotta | w | 2014 |
|
| 569 | Pennewitz, Frieda | w | 2016 |
|
| 570 | Petrich, Hannah | w | 2015 |
|
| 571 | Prill, Amelie | w | 2018 |
|
| 572 | Rohloff, Kiara | w | 2019 |
|
| 573 | Rätze, Tessa | w | 2008 |
|
| 574 | Schlesinger, Olivia | w | 2014 |
|
| 575 | Schmidt, Finja | w | 2009 |
|
| 576 | Schubert, Franka | w | 2008 |
|
| 577 | Schöber, Edda | w | 2018 |
|
| 578 | Schönau, Lea | w | 2017 |
|
| 579 | Springer, Carlotta | w | 2017 |
|
| 580 | Thiel, Luise | w | 2015 |
|
| 581 | Ulbrich, Frieda | w | 2015 |
|
| 582 | Wächtler, Julia | w | 2015 |
|
| 583 | Schübel, Xenia | w | 2011 |
|
| 584 | Häntzschel, Herbert | m | 2012 |
|
| 585 | Besser, Matilda | w | 2011 |
|
| 586 | Fischer, André | m | 1987 |
|
| 587 | Rothe, Frank | m | 1970 |
|
| aktualisiert: 22.04.26 19:40 |
| LSV Pirna |
| Vereinsinternes Sportfest |
| am 22.04.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Teilnehmerliste nach Vereinen |
| Seite geladen in 0.008 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |