| aktualisiert: 27.05.26 15:19 |
| Kreisfachverband Leichtathletik SOE |
| 71. Abendsportfest des LSV Pirna mit Volksbank KM SOE |
| am 27.05.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 927 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 929 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 928 | Kanitz, Emiliya | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 919 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 918 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 935 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 924 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 939 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 925 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 937 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 938 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 854 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| 800 m Lauf (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 18.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 925 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 927 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 939 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 919 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 938 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 928 | Kanitz, Emiliya | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 935 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 937 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 854 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| 10 | 918 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 929 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 924 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| WK U10 |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 16.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 16.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 938 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 919 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 924 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 935 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 927 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 929 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 939 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 937 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 925 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 928 | Kanitz, Emiliya | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 918 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 854 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 939 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 925 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 935 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 938 | Seibt, Leni | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 927 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 924 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 918 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 919 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 929 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 928 | Kanitz, Emiliya | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 937 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 854 | Will, Hazel | 2017 | SN | OSLV Bautzen |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 941 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 921 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 934 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 933 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 871 | Slowak, Emilie | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 940 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 926 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 942 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 920 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 940 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 921 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 942 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 934 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 920 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 871 | Slowak, Emilie | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 933 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 941 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 926 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 941 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 940 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 926 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 921 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 942 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 934 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 933 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 871 | Slowak, Emilie | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 920 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| WK U12 |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 934 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 942 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 871 | Slowak, Emilie | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 920 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 940 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 941 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 921 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 926 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 933 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Weibliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 926 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 933 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 920 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 940 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 921 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 941 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 934 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 942 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 871 | Slowak, Emilie | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 902 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 907 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 915 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 18.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 907 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 915 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 902 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| MK U10 |
| Weitsprung (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 16.45 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 16.45 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 902 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 915 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 907 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U10 4-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 902 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 907 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 915 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 896 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 859 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 901 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 913 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 861 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 909 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 905 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 893 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 903 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 875 | Ahrens, Adrian Alwin | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 50 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.00 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 887 | Hentsche, Florian | 2015 | SN | Sportclub Freital |
| 2 | 888 | Zschunke, Fabian | 2016 | SN | Sportclub Freital |
| 3 | 892 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 850 | Lehnert, Emil | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 5 | 910 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 904 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.45 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 875 | Ahrens, Adrian Alwin | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 2 | 893 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 850 | Lehnert, Emil | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 4 | 861 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 910 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 905 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 892 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 8 | 888 | Zschunke, Fabian | 2016 | SN | Sportclub Freital |
| 9 | 901 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 896 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 904 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 859 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 13 | 909 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 14 | 913 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 15 | 887 | Hentsche, Florian | 2015 | SN | Sportclub Freital |
| 16 | 903 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 875 | Ahrens, Adrian Alwin | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 3 | 903 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 887 | Hentsche, Florian | 2015 | SN | Sportclub Freital |
| 5 | 861 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 892 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 905 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 850 | Lehnert, Emil | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 4 | 909 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 859 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 896 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 893 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 904 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 901 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 888 | Zschunke, Fabian | 2016 | SN | Sportclub Freital |
| 5 | 910 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 913 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| MK U12 |
| Weitsprung (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Weitsprung (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 904 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 2 | 913 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 909 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 850 | Lehnert, Emil | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 5 | 861 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 892 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 887 | Hentsche, Florian | 2015 | SN | Sportclub Freital |
| 8 | 910 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 9 | 875 | Ahrens, Adrian Alwin | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 10 | 896 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 903 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 905 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 13 | 901 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 14 | 893 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 15 | 859 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 16 | 888 | Zschunke, Fabian | 2016 | SN | Sportclub Freital |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| Schlagball 80g (Männliche Kinder U12 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.30 |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 859 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 910 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 909 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 896 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 892 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 888 | Zschunke, Fabian | 2016 | SN | Sportclub Freital |
| 7 | 861 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 8 | 875 | Ahrens, Adrian Alwin | 2015 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 9 | 901 | Mache, Milan | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 10 | 913 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 11 | 850 | Lehnert, Emil | 2016 | SN | OSLV Bautzen |
| 12 | 905 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 13 | 903 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 14 | 893 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 15 | 904 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 16 | 887 | Hentsche, Florian | 2015 | SN | Sportclub Freital |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 851 | Schwarz, Raphael | 2014 | SN | OSLV Bautzen |
| 3 | 858 | Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 878 | Schindler, Niklas | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 5 | 908 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 865 | Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 867 | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 899 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 862 | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 891 | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude |
| 6 | 864 | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 897 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 877 | Patzig, Max | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 4 | 900 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 886 | Dübler, Florian | 2014 | SN | Sportclub Freital |
| 6 | 912 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 860 | Oswald, Victor | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 946 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig |
| 4 | 866 | Zdziarski, Kordian | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 906 | Rentsch, Aron | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 75 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 18.15 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 911 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 863 | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 914 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 947 | Rödel, Emil | 2013 | SN | SG Weißig |
| 800 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 19.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 851 | Schwarz, Raphael | 2014 | SN | OSLV Bautzen |
| 2 | 858 | Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 862 | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 864 | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 865 | Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 867 | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 877 | Patzig, Max | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 8 | 878 | Schindler, Niklas | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 9 | 886 | Dübler, Florian | 2014 | SN | Sportclub Freital |
| 10 | 891 | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude |
| 11 | 897 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 899 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 13 | 900 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 14 | 908 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 15 | 912 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 800 m Lauf (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 19.00 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 860 | Oswald, Victor | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 2 | 863 | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 866 | Zdziarski, Kordian | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 906 | Rentsch, Aron | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 5 | 911 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 914 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 7 | 946 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig |
| 8 | 947 | Rödel, Emil | 2013 | SN | SG Weißig |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.15 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 851 | Schwarz, Raphael | 2014 | SN | OSLV Bautzen |
| 3 | 900 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 862 | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 878 | Schindler, Niklas | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 6 | 865 | Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.15 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 867 | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 899 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 4 | 864 | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 886 | Dübler, Florian | 2014 | SN | Sportclub Freital |
| 6 | 912 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.15 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 897 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 877 | Patzig, Max | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 4 | 858 | Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 908 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 6 | 891 | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.15 |
| Lauf 4 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 914 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 863 | Schwärzel, Oskar | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 946 | Kozojed, Karl | 2013 | SN | SG Weißig |
| 5 | 906 | Rentsch, Aron | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.15 |
| Lauf 5 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 2 | 911 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 3 | 866 | Zdziarski, Kordian | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 947 | Rödel, Emil | 2013 | SN | SG Weißig |
| 5 | 860 | Oswald, Victor | 2013 | SN | Dresdner SC 1898 |
| Weitsprung (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Gruppe 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
| 1 | 851 | Schwarz, Raphael | 2014 | SN | OSLV Bautzen |
| 2 | 858 | Haase, Max | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 3 | 862 | Schmunk, Cuno | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 4 | 864 | Voigt, Leonard | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 5 | 865 | Weiß, Julius | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 6 | 867 | Zöllner, Till | 2014 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 7 | 877 | Patzig, Max | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 8 | 878 | Schindler, Niklas | 2014 | SN | SG Lok. Hainsberg |
| 9 | 886 | Dübler, Florian | 2014 | SN | Sportclub Freital |
| 10 | 891 | Grimmer, Magnus | 2014 | SN | TSV Cossebaude |
| 11 | 899 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 12 | 897 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 13 | 908 | Schöber, Fred | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 14 | 912 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 15 | 900 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung (Männliche Jugend U14 5-Kampf) | 27.05.2026 / 17.20 |
| Gruppe 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
