aktualisiert: 08.12.24 17:49 |
LG Hersbrucker Alb. |
6. Advents-4-Kampf 2024 |
am 08.12.2024 in Hersbruck - Dreifachturnhalle an der Happurger Straße |
Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
- Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 83 | Vollmann, Jonas | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
2 | 62 | Erhardt, Jakob | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 07 |
3 | 82 | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
4 | 81 | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
- Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 84 | Westebbe, Lukas | 2018 | BY | LG Eckental | 06 |
3 | 134 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 06 |
4 | 145 | Günther, Levi | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 06 |
- Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 83 | Vollmann, Jonas | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
2 | 62 | Erhardt, Jakob | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 07 |
3 | 81 | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
4 | 82 | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
- Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 134 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 06 |
3 | 145 | Günther, Levi | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 06 |
4 | 84 | Westebbe, Lukas | 2018 | BY | LG Eckental | 06 |
MK U08 |
Weitsprung - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 81 | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
2 | 82 | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
3 | 62 | Erhardt, Jakob | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 07 |
4 | 83 | Vollmann, Jonas | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
Weitsprung - Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 84 | Westebbe, Lukas | 2018 | BY | LG Eckental | 06 |
2 | 134 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 06 |
3 | 145 | Günther, Levi | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 06 |
- Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
- Riege 13 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 82 | Mauro, Mattheo | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
2 | 83 | Vollmann, Jonas | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
3 | 62 | Erhardt, Jakob | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | 07 |
4 | 81 | Mauro, Louis | 2017 | BY | LG Eckental | 07 |
- Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
- Riege 14 (Männliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 145 | Günther, Levi | 2018 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | 06 |
2 | 134 | Roller, Tizian | 2018 | BY | LAV Hersbruck | 06 |
3 | 84 | Westebbe, Lukas | 2018 | BY | LG Eckental | 06 |
- Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 98 | XinwenZhang, Ida | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
2 | 60 | Irler, Fiona | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W07 |
3 | 43 | Tsiairi, Nefeli Aglaia | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
4 | 127 | Kammerer, Leni | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
- Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 71 | Lang, Lorena | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W07 |
2 | 97 | Holzschuh, Pia | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
3 | 125 | Thurn, Julia | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
4 | 126 | Schmidt, Mila | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
- Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 44 | Kotissek, Anna | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
3 | 99 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
4 | 101 | Krause, Lisa | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
- Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 103 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W05 |
2 | 102 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
3 | 137 | Liedl, Fanny | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W06 |
4 | 100 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
- Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 97 | Holzschuh, Pia | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
2 | 126 | Schmidt, Mila | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
3 | 98 | XinwenZhang, Ida | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
4 | 125 | Thurn, Julia | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
- Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 43 | Tsiairi, Nefeli Aglaia | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
2 | 127 | Kammerer, Leni | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
3 | 60 | Irler, Fiona | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W07 |
4 | 71 | Lang, Lorena | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W07 |
- Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 44 | Kotissek, Anna | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
3 | 101 | Krause, Lisa | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
4 | 99 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
- Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 102 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
2 | 103 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W05 |
3 | 137 | Liedl, Fanny | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W06 |
4 | 100 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
WK U08 |
Weitsprung - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 60 | Irler, Fiona | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W07 |
2 | 127 | Kammerer, Leni | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
3 | 98 | XinwenZhang, Ida | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
4 | 43 | Tsiairi, Nefeli Aglaia | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
5 | 71 | Lang, Lorena | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W07 |
6 | 126 | Schmidt, Mila | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
7 | 97 | Holzschuh, Pia | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
8 | 125 | Thurn, Julia | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
Weitsprung - Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 44 | Kotissek, Anna | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
2 | 101 | Krause, Lisa | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
3 | 102 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
4 | 137 | Liedl, Fanny | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W06 |
5 | 100 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
6 | 99 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
7 | 103 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W05 |
- Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
- Riege 15 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 126 | Schmidt, Mila | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
2 | 97 | Holzschuh, Pia | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
3 | 127 | Kammerer, Leni | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
4 | 60 | Irler, Fiona | 2017 | BY | Post SV Nürnberg | W07 |
5 | 71 | Lang, Lorena | 2017 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W07 |
6 | 125 | Thurn, Julia | 2017 | BY | TSV Ochenbruck | W07 |
7 | 98 | XinwenZhang, Ida | 2017 | BY | LG Eckental | W07 |
8 | 43 | Tsiairi, Nefeli Aglaia | 2017 | BY | LG Hersbrucker Alb | W07 |
- Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
- Riege 16 (Weibliche Kinder U8 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.00 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 100 | Heumann, Clara | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
2 | 102 | Steinbacher, Christina | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
3 | 44 | Kotissek, Anna | 2018 | BY | LG Hersbrucker Alb | W06 |
4 | 101 | Krause, Lisa | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
5 | 103 | Heumann, Ella | 2019 | BY | LG Eckental | W05 |
6 | 137 | Liedl, Fanny | 2018 | BY | LAV Hersbruck | W06 |
7 | 99 | Buckow, Lea | 2018 | BY | LG Eckental | W06 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 120 | Fürnschuß, Hanna | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
3 | 154 | Baas, Anna | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
4 | 30 | Fabry, Johanna | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 118 | Shala, Aurela | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
2 | 59 | Irler, Leia | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
3 | 155 | Günther, Emily | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
4 | 167 | Sebald, Mona | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 136 | Roller, Florentine | 2015 | BY | LAV Hersbruck | W09 |
2 | 119 | Göß, Jara | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
3 | 34 | Sandrock, Marit | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
4 | 57 | Bidmon, Johanna | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 31 | Gerstacker, Lena | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
2 | 74 | Pongratz, Sophia | 2015 | BY | ESV Amberg | W09 |
3 | 166 | Mihai, Madalina | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
4 | 58 | Grießemer, Lotta | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 32 | Jennewein, Clara Maria | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
2 | 33 | Rometsch, Ella | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
3 | 70 | Großmann, Cira | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W09 |
4 | 35 | Wohnert, Maja | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 121 | Göß, Charlotte | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
3 | 157 | Keppler, Leonie | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
4 | 124 | Holzammer, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 123 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
3 | 96 | Todorovski, Eva | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
4 | 160 | Philipp, Sarah | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 93 | Gröschel, Malia | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
2 | 159 | Nienhaus, Luisa | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
3 | 95 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
4 | 36 | Franz, Lina Sophie | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 40 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
2 | 39 | Ramsteck, Romy | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
3 | 162 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
4 | 158 | Kraus, Maya | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 38 | Ramsteck, Frida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
2 | 161 | Sonntag, Finja | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
3 | 156 | Becker, Nicola | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
4 | 37 | Gebhard, Ida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 41 | Sperber, Isabel | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
2 | 94 | Marschall, Ines | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
3 | 42 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
4 | 122 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 120 | Fürnschuß, Hanna | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
3 | 136 | Roller, Florentine | 2015 | BY | LAV Hersbruck | W09 |
4 | 30 | Fabry, Johanna | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 119 | Göß, Jara | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
2 | 34 | Sandrock, Marit | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
3 | 57 | Bidmon, Johanna | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
4 | 166 | Mihai, Madalina | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 35 | Wohnert, Maja | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
2 | 167 | Sebald, Mona | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
3 | 33 | Rometsch, Ella | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
4 | 70 | Großmann, Cira | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 32 | Jennewein, Clara Maria | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
2 | 118 | Shala, Aurela | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
3 | 155 | Günther, Emily | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
4 | 58 | Grießemer, Lotta | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 59 | Irler, Leia | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
2 | 31 | Gerstacker, Lena | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
3 | 74 | Pongratz, Sophia | 2015 | BY | ESV Amberg | W09 |
4 | 154 | Baas, Anna | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 1 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 41 | Sperber, Isabel | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
3 | 121 | Göß, Charlotte | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
4 | 124 | Holzammer, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 2 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
2 | 161 | Sonntag, Finja | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
3 | 42 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
4 | 162 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 3 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 93 | Gröschel, Malia | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
2 | 38 | Ramsteck, Frida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
3 | 160 | Philipp, Sarah | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
4 | 159 | Nienhaus, Luisa | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 4 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 123 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
2 | 36 | Franz, Lina Sophie | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
3 | 157 | Keppler, Leonie | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
4 | 158 | Kraus, Maya | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 5 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 96 | Todorovski, Eva | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
2 | 95 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
3 | 40 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
4 | 37 | Gebhard, Ida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
- Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 6 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 122 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
2 | 156 | Becker, Nicola | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
3 | 39 | Ramsteck, Romy | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
4 | 94 | Marschall, Ines | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
WK U10 |
Weitsprung - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 33 | Rometsch, Ella | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
2 | 120 | Fürnschuß, Hanna | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
3 | 136 | Roller, Florentine | 2015 | BY | LAV Hersbruck | W09 |
4 | 119 | Göß, Jara | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
5 | 166 | Mihai, Madalina | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
6 | 59 | Irler, Leia | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
7 | 155 | Günther, Emily | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
8 | 35 | Wohnert, Maja | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
9 | 118 | Shala, Aurela | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
10 | 30 | Fabry, Johanna | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
11 | 70 | Großmann, Cira | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W09 |
12 | 57 | Bidmon, Johanna | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
13 | 32 | Jennewein, Clara Maria | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
14 | 167 | Sebald, Mona | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
15 | 154 | Baas, Anna | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
16 | 31 | Gerstacker, Lena | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
17 | 74 | Pongratz, Sophia | 2015 | BY | ESV Amberg | W09 |
18 | 58 | Grießemer, Lotta | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
19 | 34 | Sandrock, Marit | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
Weitsprung - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
Weitsprung - Riege 12 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 93 | Gröschel, Malia | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
2 | 161 | Sonntag, Finja | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
3 | 39 | Ramsteck, Romy | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
4 | 162 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
5 | 40 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
6 | 160 | Philipp, Sarah | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
7 | 41 | Sperber, Isabel | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
8 | 122 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
9 | 38 | Ramsteck, Frida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
10 | 124 | Holzammer, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
11 | 94 | Marschall, Ines | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
12 | 158 | Kraus, Maya | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
13 | 123 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
14 | 37 | Gebhard, Ida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
15 | 121 | Göß, Charlotte | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
16 | 96 | Todorovski, Eva | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
17 | 42 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
18 | 95 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
19 | 156 | Becker, Nicola | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
20 | 159 | Nienhaus, Luisa | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
21 | 36 | Franz, Lina Sophie | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
22 | 157 | Keppler, Leonie | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
- Riege 11 (Weibliche Kinder U10 4-Kampf) | 08.12.2024 / 13.15 |
Gruppe 0 |
Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein |
1 | 33 | Rometsch, Ella | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
2 | 167 | Sebald, Mona | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
3 | 32 | Jennewein, Clara Maria | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
4 | 136 | Roller, Florentine | 2015 | BY | LAV Hersbruck | W09 |
5 | 57 | Bidmon, Johanna | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
6 | 118 | Shala, Aurela | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
7 | 155 | Günther, Emily | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
8 | 34 | Sandrock, Marit | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
9 | 154 | Baas, Anna | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
10 | 166 | Mihai, Madalina | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
11 | 31 | Gerstacker, Lena | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
12 | 70 | Großmann, Cira | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W09 |
13 | 119 | Göß, Jara | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
