| aktualisiert: 25.11.25 20:06 |
| TSV Senftenberg |
| Lausitzer Meisterschaften 22.11.2025 |
| am 22.11.2025 in Niederlausithalle Senftenberg - Niederlausitzhalle |
| Startlisten aller Wettbewerbe und Runden |
| Männer |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Männer 7.26 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 426 | Sommer, Alexander | 1977 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer |
| Frauen |
| Weitsprung Frauen - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung Frauen - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 450 | Schimke, Petra | 1974 | SN | SG Südstern Senzig |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß Frauen 4 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 450 | Schimke, Petra | 1974 | SN | SG Südstern Senzig |
| MJ U20 |
| 60 m MJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 179 | Arnold, Max | 2007 | TH | LC Jena |
| 4 | 1000 | Dzielakowski, Gabriel | 2004 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 5 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 6 | 396 | Kuske, Andy | 2007 | BB | VfL Brandenburg |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 3,77 |
| 2 | 1000 | Dzielakowski, Gabriel | 2004 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 3 | 396 | Kuske, Andy | 2007 | BB | VfL Brandenburg | 5,71 |
| 4 | 179 | Arnold, Max | 2007 | TH | LC Jena |
| WJ U20 |
| 60 m WJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 538 | Zaharia, Mihaela | 2006 | BB | TSV Senftenberg | 8,39 |
| Hochsprung WJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung WJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 485 | Liesk, Joanna | 2007 | BB | TSV Senftenberg | 1,46 |
| Sprunghöhen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U20 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 334 | Lehmann, Noelle | 2007 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 5,40 |
| 2 | 538 | Zaharia, Mihaela | 2006 | BB | TSV Senftenberg | 6,03 |
| 3 | 335 | Linde, Melissa | 2006 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 4,67 |
| 4 | 485 | Liesk, Joanna | 2007 | BB | TSV Senftenberg | 5,27 |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 334 | Lehmann, Noelle | 2007 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 2 | 335 | Linde, Melissa | 2006 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,59 |
| MJ U18 |
| 60 m MJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 3 | 718 | Fajfr, Ales | 2009 | CZE | Atletika Zamberk |
| 4 | 79 | Pikos, Florian | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 7,56 |
| 5 | 94 | Knitter, Moritz | 2008 | BB | RSV Mellensee 08 | 7,73 |
| 6 | 317 | Rosenträger, Clara | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 9,57 Q |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung MJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 466 | Lämmerhirt, Jarne | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 1,80 |
| 2 | 718 | Fajfr, Ales | 2009 | CZE | Atletika Zamberk |
| 3 | 317 | Rosenträger, Clara | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) |
| Sprunghöhen: | 1,65 - 1,75 - 1,80 |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung MJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 79 | Pikos, Florian | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 5,71 |
| 2 | 718 | Fajfr, Ales | 2009 | CZE | Atletika Zamberk |
| 3 | 317 | Rosenträger, Clara | 2013 | BB | SC Frankfurt (Oder) | 3,98 |
| 4 | 94 | Knitter, Moritz | 2008 | BB | RSV Mellensee 08 | 5,45 |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 79 | Pikos, Florian | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 2 | 470 | Riedel, Aeneas | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 9,82 |
| 3 | 349 | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| WJ U18 |
| 60 m WJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 429 | Scholze, Verena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer |
| 2 | 385 | Franke, Jolina | 2008 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 3 | 83 | Görsdorf, Lina | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 8,82 |
| 4 | 482 | Krüger, Stella | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 8,31 |
| 5 | 479 | Grey, Virginia | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 8,55 |
| 6 | 77 | Plichta, Mia | 2009 | BB | LLG Luckenwalde | 9,04 |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Hochsprung WJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 431 | Sommer, Mia | 2009 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 1,35 |
| 2 | 484 | Kühn, Marie | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 1,55 |
| 3 | 83 | Görsdorf, Lina | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 1,44 |
| 4 | 430 | Sommer, Lena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 1,36 |
| Sprunghöhen: | 1,20 - 1,25 - 1,30 - 1,35 - 1,40 - 1,45 - 1,50 - 1,53 - 1,56 - 1,57 |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung WJ U18 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 385 | Franke, Jolina | 2008 | BB | TSG Lübbenau 63 | 3,91 |
| 2 | 430 | Sommer, Lena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 4,28 |
| 3 | 429 | Scholze, Verena | 2008 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 3,79 |
| 4 | 77 | Plichta, Mia | 2009 | BB | LLG Luckenwalde | 4,20 |
| 5 | 83 | Görsdorf, Lina | 2009 | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. | 4,84 |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Kugelstoß WJ U18 3 kg - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 484 | Kühn, Marie | 2008 | BB | TSV Senftenberg | 11,47 |
| 2 | 455 | Broszinski, Nela | 2009 | SN | SG Turbine Lauta | 8,32 |
| 3 | 72 | Gatzky, Hannah | 2008 | BB | LLG Luckenwalde | 7,37 |
| 4 | 77 | Plichta, Mia | 2009 | BB | LLG Luckenwalde | 7,90 |
| 5 | 482 | Krüger, Stella | 2009 | BB | TSV Senftenberg | 11,55 |
| 6 | 431 | Sommer, Mia | 2009 | SN | 1. SV Leichtathletik-Hoyerswer | 9,20 |
| WK U12 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2003 | LG Uckermark-Barnim I | BB | LG Uckermark-Barnim | 58,25 |
| 1 | 66 | Gehricke, Melia | 2016 |
| 2 | 67 | Jahn, Sarah | 2017 |
| 3 | 68 | Koschewski, Greta | 2015 |
| 4 | 70 | Mechelke, Nina | 2016 |
| 2 | 2006 | Leichtathletik in Beeskow e.V. I | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 1 | 82 | Dimitrova, Mariyana | 2014 |
| 2 | 81 | Bittner, Eleonore | 2014 |
| 3 | 85 | Lehmann, Edda | 2014 |
| 4 | 84 | Herde, Hannah | 2014 |
| 3 | 2024 | TSV Senftenberg I | BB | TSV Senftenberg | 1:03,96 |
| 1 | 498 | Skrhova, Lotta | 2014 |
| 2 | 480 | Hryshchuk, Zlata | 2015 |
| 3 | 476 | Drahtschmidt, Lana | 2015 |
| 4 | 483 | Kühn, Charlotte | 2015 |
| 4 | 2013 | SV Olympia Cottbus I | BB | SV Olympia Cottbus | 1:17,40 |
| 1 | 374 | Koschack, Emma | 2015 |
| 2 | 367 | Biesold, Anna | 2015 |
| 3 | 375 | Kulshan, Veronika | 2014 |
| 4 | 372 | Heinze, Mila | 2015 |
| 5 | 2026 | VfL Spremberg I | BB | VfL Spremberg | 1:24,48 |
| 1 | 420 | Thomschke, Emily | 2015 |
| 2 | 413 | Kruß, Frida | 2014 |
| 3 | 419 | Stolle, Louisa Charlo | 2014 |
| 4 | 418 | Scheffer, Anni | 2015 |
| 6 | 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde I | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 1 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 |
| 2 | 330 | Kleinschmidt, Lina | 2015 |
| 3 | 329 | Kleinschmidt, Lena | 2015 |
| 4 | 332 | Klingbeil, Martha | 2014 |
| 7 | 2028 | SC Hoyerswerda I | SN | SC Hoyerswerda |
| 1 | 445 | Rogazinska, Alicja | 2014 |
| 2 | 444 | Pötzsch, Lisbeth | 2014 |
| 3 | 440 | Grawunde, Mina Marie | 2014 |
| 4 | 448 | Thumann, Marisa | 2014 |
| 8 | 2001 | LAT Petershagen e.V. I | BB | LAT Petershagen e.V. | 58,00 |
| 1 | 20 | Fabich, Klara | 2015 |
| 2 | 24 | Hiepel, Eliza | 2017 |
| 3 | 22 | Goy, Paula | 2015 |
| 4 | 23 | Hanisch, Mia | 2015 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2008 | RSV Mellensee 08 I | BB | RSV Mellensee 08 | 57,37 |
| 1 | 306 | Wolf, Henriette | 2015 |
| 2 | 97 | Hoika, Sophie | 2015 |
| 3 | 99 | Jachan, Hanna | 2014 |
| 4 | 96 | Engler, Selina | 2014 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2003 | LG Uckermark-Barnim I | BB | LG Uckermark-Barnim | 58,25 |
| 1 | 66 | Gehricke, Melia | 2016 |
| 2 | 67 | Jahn, Sarah | 2017 |
| 3 | 68 | Koschewski, Greta | 2015 |
| 4 | 70 | Mechelke, Nina | 2016 |
| 2 | 2006 | Leichtathletik in Beeskow e.V. I | BB | Leichtathletik in Beeskow e.V. |
| 1 | 82 | Dimitrova, Mariyana | 2014 |
| 2 | 81 | Bittner, Eleonore | 2014 |
| 3 | 85 | Lehmann, Edda | 2014 |
| 4 | 84 | Herde, Hannah | 2014 |
| 3 | 2024 | TSV Senftenberg I | BB | TSV Senftenberg | 1:03,96 |
| 1 | 498 | Skrhova, Lotta | 2014 |
| 2 | 480 | Hryshchuk, Zlata | 2015 |
| 3 | 476 | Drahtschmidt, Lana | 2015 |
| 4 | 483 | Kühn, Charlotte | 2015 |
| 4 | 2013 | SV Olympia Cottbus I | BB | SV Olympia Cottbus | 1:17,40 |
| 1 | 374 | Koschack, Emma | 2015 |
| 2 | 367 | Biesold, Anna | 2015 |
| 3 | 375 | Kulshan, Veronika | 2014 |
| 4 | 372 | Heinze, Mila | 2015 |
| 5 | 2026 | VfL Spremberg I | BB | VfL Spremberg | 1:24,48 |
| 1 | 420 | Thomschke, Emily | 2015 |
| 2 | 413 | Kruß, Frida | 2014 |
| 3 | 419 | Stolle, Louisa Charlo | 2014 |
| 4 | 418 | Scheffer, Anni | 2015 |
| 6 | 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde I | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 1 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 |
| 2 | 330 | Kleinschmidt, Lina | 2015 |
| 3 | 329 | Kleinschmidt, Lena | 2015 |
| 4 | 332 | Klingbeil, Martha | 2014 |
| 7 | 2028 | SC Hoyerswerda I | SN | SC Hoyerswerda |
| 1 | 445 | Rogazinska, Alicja | 2014 |
| 2 | 444 | Pötzsch, Lisbeth | 2014 |
| 3 | 440 | Grawunde, Mina Marie | 2014 |
| 4 | 448 | Thumann, Marisa | 2014 |
| 8 | 2001 | LAT Petershagen e.V. I | BB | LAT Petershagen e.V. | 58,00 |
| 1 | 20 | Fabich, Klara | 2015 |
| 2 | 24 | Hiepel, Eliza | 2017 |
| 3 | 22 | Goy, Paula | 2015 |
| 4 | 23 | Hanisch, Mia | 2015 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 17.40 |
| Lauf 2 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2008 | RSV Mellensee 08 I | BB | RSV Mellensee 08 | 57,37 |
| 1 | 306 | Wolf, Henriette | 2015 |
| 2 | 97 | Hoika, Sophie | 2015 |
| 3 | 99 | Jachan, Hanna | 2014 |
| 4 | 96 | Engler, Selina | 2014 |
| 4x 1/2 Runde WK U12 - Finale | 22.11.2025 / 14.00 |
| Lauf 1 |
| Pos. Pos. | EDV-Nr. St.-Nr. | Staffelmannschaft Mannschaftsmitglieder | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 2001 | LAT Petershagen e.V. I | BB | LAT Petershagen e.V. | 58,00 |
| 1 | 20 | Fabich, Klara | 2015 |
| 2 | 24 | Hiepel, Eliza | 2017 |
| 3 | 22 | Goy, Paula | 2015 |
| 4 | 23 | Hanisch, Mia | 2015 |
| 2 | 2008 | RSV Mellensee 08 I | BB | RSV Mellensee 08 | 57,37 |
| 1 | 306 | Wolf, Henriette | 2015 |
| 2 | 97 | Hoika, Sophie | 2015 |
| 3 | 99 | Jachan, Hanna | 2014 |
| 4 | 96 | Engler, Selina | 2014 |
| 3 | 2012 | SG Gaselan Fürstenwalde I | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 1 | 339 | Sonntag, Jasmin | 2014 |
| 2 | 330 | Kleinschmidt, Lina | 2015 |
| 3 | 329 | Kleinschmidt, Lena | 2015 |
| 4 | 332 | Klingbeil, Martha | 2014 |
| 4 | 2026 | VfL Spremberg I | BB | VfL Spremberg | 1:24,48 |
| 1 | 420 | Thomschke, Emily | 2015 |
| 2 | 413 | Kruß, Frida | 2014 |
| 3 | 419 | Stolle, Louisa Charlo | 2014 |
| 4 | 418 | Scheffer, Anni | 2015 |
| M 8 |
| 50 m M 8 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.25 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,40 |
| 3 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 4 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,22 |
| 5 | 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 6 | 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 50 m M 8 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.25 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 3 | 678 | Bartosik, Jakub | 2013 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 4 | 379 | Schlodder, Mathilda | 2017 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 5 | 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 8,75 |
| 6 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 9,51 |
| 50 m M 8 - Vorläufe | 22.11.2025 / 10.25 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 2 | 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 3 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,99 |
| 4 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 9,09 |
| 5 | 349 | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 6 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| Qualifikationsmodus: |
| Aus 3 Vorläufen qualifizieren sich 6 Zeitschnellste (q) für 1 Finale (am um 9.50 Uhr). |
| 50 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 349 | Huschga, Justus | 2009 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 3 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 9,22 |
| 4 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg | 9,52 |
| 5 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 9,76 |
| 6 | 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 8,80 q |
| 50 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 678 | Bartosik, Jakub | 2013 | POL | MKS PIAST Glogow | 3 |
| 2 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 9,05 q |
| 3 | 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus | 9,77 |
| 4 | 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,37 q |
| 5 | 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus | 9,03 q |
| 6 | 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 9,40 |
| 50 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow | 8,70 q |
| 2 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,99 |
| 3 | 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 4 | 379 | Schlodder, Mathilda | 2017 | BB | SV Olympia Cottbus | 9,37 |
| 5 | 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,68 |
| 6 | 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 50 m M 8 - Finale | 22.11.2025 / 9.50 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Qualifikations- leistung |
| 1 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 9,05 q |
| 2 | 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 8,80 q |
| 3 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow | 8,70 q |
| 4 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,99 |
| 5 | 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,37 q |
| 6 | 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus | 9,03 q |
| 500 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 30 | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 3 | 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 4 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft |
| 5 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 6 | 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin |
| 7 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 8 | 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 500 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen |
| 3 | 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 4 | 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 5 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg |
| 6 | 32 | Heinrich, Elias | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 7 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 8 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. |
| 500 m M 8 - Zeitläufe | 22.11.2025 / 10.30 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 3 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft |
| 4 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 5 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg |
| 6 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| Weitsprung M 8 - Finale | 22.11.2025 / |
| Finale |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| Weitsprung M 8 - Finale | 22.11.2025 / |
| Gruppe 0 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 348 | Hergeselle, Niels Ole | 2017 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 2 | 30 | Christl, Bastian | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 3 | 463 | Hannatzsch, Raphael | 2018 | BB | TSV Senftenberg | 2,89 |
| 4 | 421 | Statt, Lenian | 2019 | BB | WSG 1981 Königs Wusterhausen | 3,00 |
| 5 | 703 | Rupprecht, Karl | 2017 | BB | LC Cottbus |
| 6 | 294 | Litawa, Filip | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 7 | 345 | Marckwald, Jayden | 2010 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 8 | 1010 | Szatachanoicz, Jacub | 2017 | POL | MKS PIAST Glogow |
| 9 | 5 | Blankenburg, Paul | 2017 | BE | OSC Berlin | 3,35 |
| 10 | 1 | Krüger, Linnéo Étienn | 2017 | BE | Berliner Turnerschaft | 3,17 |
| 11 | 379 | Schlodder, Mathilda | 2017 | BB | SV Olympia Cottbus |
| 12 | 352 | Riedel, Paul | 2018 | BB | SV Chemie Guben 1990 |
| 13 | 343 | Gursche, Anton | 2017 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde | 2,92 |
| 14 | 404 | Arne, Scheffer | 2017 | BB | VfL Spremberg |
| 15 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 2,88 |
| M 9 |
| 50 m M 9 - Vorläufe | 22.11.2025 / 11.20 |
| Lauf 1 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 320 | Schäperkötter, Finn | 2018 | BB | SC Potsdam e.V. | 8,99 |
| 3 | 471 | Unger, Niklas | 2016 | BB | TSV Senftenberg |
| 4 | 7 | Beuse, David | 2016 | BB | ASC Grün-Weiß Finsterwalde |
| 5 | 706 | Malatek, Vitek | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 6 | 1015 | Scharschuh, Julian | 2016 | BB | LC Cottbus |
| 50 m M 9 - Vorläufe | 22.11.2025 / 11.20 |
| Lauf 2 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 2 | 344 | Junaid, Muhammad | 2012 | BB | SG Gaselan Fürstenwalde |
| 3 | 462 | Hannatzsch, Manuel | 2016 | BB | TSV Senftenberg | 9,41 |
| 4 | 365 | Fischer, Lennard | 2016 | BB | SV Olympia Cottbus | 8,91 |
| 5 | 705 | Navratil, Adam | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 50 m M 9 - Vorläufe | 22.11.2025 / 11.20 |
| Lauf 3 |
| Pos. | St.-Nr. | Name | JG | LV | Verein | Meldeleistung |
| 1 | 388 | Köllner, Jonas | 2016 | BB | TSG Lübbenau 63 |
| 2 | 351 | Kunst, Hannes | 2016 | BB | SV Chemie Guben 1990 | 9,28 |
| 3 | 438 | Sebastian, Charlie | 2016 | SN | SC Hoyerswerda | 8,89 |
| 4 | 704 | Veverka, Tomas | 2016 | CZE | Atletika Zamberk |
| 5 | 38 | Schaarschuh, Juliuan | 2016 | BB | LC Cottbus |
