| aktualisiert: 22.04.26 19:40 |
| LSV Pirna |
| Vereinsinternes Sportfest |
| am 22.04.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Gesamtteilnehmerliste |
| St.-Nr. | Name | m/w | JG | LV | Verein | Gemeldete Wettbewerbe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 501 | Adler, Franz | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (8,76) 800m MK U12 (2:59,46) 60m H. MK U12 (12,73) Weit MK U12 (3,52) |
| 502 | Bandt, Christoph | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (9,51) 800m MK U12 (3:17,43) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,00) |
| 503 | Bandt, Daniel | m | 1973 | SN | LSV Pirna | 3000m Männer (12:07,08) |
| 504 | Bähr, Tilo | m | 1965 | SN | LSV Pirna | Kugel M60 (9,54) Speer M60 (32,98) |
| 505 | Bähr, Uwe | m | 1961 | SN | LSV Pirna | Kugel M65 (7,66) Speer M65 (24,92) |
| 506 | Döbel, Arien | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 60m H. MJ U16 (11,46) Kugel MJ U16 |
| 507 | Gritzner, Lorenz | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 60m H. MJ U16 Kugel MJ U16 |
| 508 | Hänsel, Hauke | m | 1968 | SN | LSV Pirna | Kugel Männer Kugel M55 (11,23) |
| 509 | Hage, Floki | m | 2019 | SN | LSV Pirna | 50m MK U08 400m MK U08 Weit MK U08 |
| 510 | Hage, Oliver | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (9,59) 800m MK U12 (3:30,64) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,15) |
| 511 | Hartmann, Vincent | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (8,46) 800m MK U12 (3:03,13) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,35) |
| 512 | Hieke, Ben | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (8,95) 800m MK U12 (3:19,51) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,28) |
| 513 | Hörichs, Gunther | m | 1961 | SN | LSV Pirna | 3000m Männer (12:19,56) |
| 514 | Jacob, Klaus | m | 1959 | SN | LSV Pirna | 3000m Männer (12:49,34) |
| 515 | Karsch, Linus | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 Weit MJ U14 (4,13) 60m H. M12 (11,57) |
| 516 | Kempe, Johannes | m | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m MJ U16 (13,85) Drei MJ U16 Speer MJ U16 3000m MJ U18 |
| 517 | Kühnel, Finn | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 Weit MJ U14 (3,40) 60m H. M12 (13,57) |
| 518 | Langhammer, Karl Richard | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 Weit MJ U14 (4,27) 60m H. M12 (11,71) |
| 519 | Machunze, Luis | m | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m MK U10 (9,66) 800m MK U10 (3:33,42) Weit MK U10 (2,76) |
| 520 | Maiwald, Moritz | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (8,79) 800m MK U12 (3:03,92) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,09) |
| 521 | Marowski, Ben | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (8,55) 800m MK U12 (3:57,29) 60m H. MK U12 (13,25) Weit MK U12 (3,64) |
| 522 | Milowski, Manuel | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (9,02) 800m MK U12 (3:00,97) 60m H. MK U12 Weit MK U12 |
| 523 | Müller, Leon | m | 2009 | SN | LSV Pirna | Drei MJ U18 (8,62) Kugel MJ U18 (9,30) Speer MJ U18 (34,58) |
| 524 | Rentsch, Aron | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 Weit MJ U14 Kugel MJ U14 |
| 525 | Schubert, Jakob | m | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m MK U10 800m MK U10 Weit MK U10 |
| 526 | Schuster, Toni | m | 2017 | SN | LSV Pirna | 50m MK U10 (8,98) 800m MK U10 (3:30,74) Weit MK U10 (3,45) |
| 527 | Schönau, Daniel | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (8,39) 800m MK U12 (3:32,92) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,78) |
| 528 | Seiler, Valentin | m | 2020 | SN | LSV Pirna | 50m MK U08 400m MK U08 Weit MK U08 |
| 529 | Springer, Leopold | m | 2020 | SN | LSV Pirna | 50m MK U08 400m MK U08 Weit MK U08 |
| 530 | Streller, Matteo | m | 2019 | SN | LSV Pirna | Weit MK U08 400m MK U08 50m MK U08 |
| 531 | Strittrich, Jonathan | m | 2019 | SN | LSV Pirna | 50m MK U08 400m MK U08 Weit MK U08 |
| 532 | Tautrim, Emilio | m | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (9,16) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,27) |
| 533 | Uebe, Vincent | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 (12,53) 800m MJ U14 Weit MJ U14 |
| 534 | Ullmann, Phil | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 (12,26) Weit MJ U14 (2,92) Kugel MJ U14 (5,64) |
| 535 | Urbanczyk, Casimir | m | 2014 | SN | LSV Pirna | 800m MJ U14 (3:06,48) Weit MJ U14 (3,97) Kugel MJ U14 |
| 536 | Vincenz, Fritz | m | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m MK U12 (9,18) 800m MK U12 (3:32,50) 60m H. MK U12 Weit MK U12 (3,12) |
| 537 | Wegner, Ole | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m MJ U14 (10,87) Weit MJ U14 (4,56) 60m H. M13 (10,20) |
| 538 | Wegner, Theo | m | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m MK U10 (9,26) 800m MK U10 (3:29,81) Weit MK U10 (2,78) |
| 539 | Wegner, Till | m | 2010 | SN | LSV Pirna | Drei MJ U18 Kugel MJ U18 Speer MJ U18 (37,88) |
| 540 | Zieger, Demian | m | 2013 | SN | LSV Pirna | 800m MJ U14 (3:00,59) Kugel MJ U14 |
| 541 | Zieger, Julian | m | 2010 | SN | LSV Pirna | Kugel MJ U18 (8,83) Speer MJ U18 (34,65) |
| 542 | Adler, Jasmin | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m WJ U14 (11,95) Weit WJ U14 (3,72) 60m H. W13 (12,14) |
| 543 | Altus, Clara | w | 2009 | SN | LSV Pirna | Drei WJ U18 (10,09) |
| 544 | Badeda, Emma | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 (13,93) |
| 545 | Badeda, Ida | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 800m WK U10 Weit WK U10 |
| 546 | Bechler, Romy | w | 2020 | SN | LSV Pirna | Weit WK U08 400m WK U08 50m WK U08 |
| 547 | Bechler, Ronja | w | 2017 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 800m WK U10 Weit WK U10 |
| 548 | Berthold, Annika | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (8,71) 800m WK U12 (3:27,36) 60m H. WK U12 Weit WK U12 (2,79) |
| 549 | Blankenhagen, Lene | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (8,56) 800m WK U12 (3:14,15) 60m H. WK U12 (11,96) Weit WK U12 (3,75) |
| 550 | Boy, Lisa | w | 2013 | SN | LSV Pirna | 75m WJ U14 (11,91) Weit WJ U14 (3,85) Kugel WJ U14 60m H. W13 |
| 551 | Donath, Lena | w | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 800m WK U12 60m H. WK U12 Weit WK U12 |
| 552 | Etzold, Tessa | w | 2006 | SN | LSV Pirna | 100m Frauen (13,80) Kugel Frauen (7,62) Speer Frauen (29,53) |
| 553 | Fischer-Kleinert, Elisa | w | 2012 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 Kugel WJ U16 Speer WJ U16 |
| 554 | Gerber, Hanne | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (10,85) 800m WK U10 (3:48,57) Weit WK U10 (2,39) |
| 555 | Glaß, Lotta | w | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (9,87) 800m WK U12 (3:53,74) 60m H. WK U12 Weit WK U12 (2,66) |
| 556 | Goldschmidt, Valentina | w | 2017 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (10,38) Weit WK U10 (2,40) |
| 557 | Hartmann, Felicitas | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (9,50) 800m WK U10 Weit WK U10 (2,89) |
| 558 | Herrmann, Emma | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (9,81) 800m WK U12 (3:13,77) 60m H. WK U12 Weit WK U12 (3,02) |
| 559 | Herrmann, Maria | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (10,45) 800m WK U10 (4:14,86) Weit WK U10 (2,38) |
| 560 | Kahl, Nami | w | 2019 | SN | LSV Pirna | 400m WK U08 Weit WK U08 |
| 561 | Katzenberger, Hermine | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (9,98) 800m WK U10 (4:02,50) Weit WK U10 (2,60) |
| 562 | Knepper, Charlotte | w | 2019 | SN | LSV Pirna | 50m WK U08 400m WK U08 Weit WK U08 |
| 563 | Krabel, Anna | w | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 Drei WJ U18 |
| 564 | Kyanowski, Teresa-Jane | w | 2013 | SN | LSV Pirna | Weit WJ U14 (3,60) Kugel WJ U14 60m H. W13 (12,80) |
| 565 | Langhammer, Theresa | w | 2017 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (8,90) 800m WK U10 (3:16,06) Weit WK U10 (2,92) |
| 566 | Lohfing, Nele | w | 2012 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 60m H. WJ U16 (12,36) Kugel WJ U16 |
| 567 | Machunze, Charlotte | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 75m WJ U14 Weit WJ U14 (3,51) 60m H. W12 (13,73) |
| 568 | Michel, Lotta | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 75m WJ U14 Weit WJ U14 (3,65) |
| 569 | Pennewitz, Frieda | w | 2016 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (9,55) 800m WK U12 (3:40,22) 60m H. WK U12 Weit WK U12 (2,91) |
| 570 | Petrich, Hannah | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (8,36) 800m WK U12 60m H. WK U12 Weit WK U12 (3,68) |
| 571 | Prill, Amelie | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (11,40) 800m WK U10 Weit WK U10 (2,16) |
| 572 | Rohloff, Kiara | w | 2019 | SN | LSV Pirna | 50m WK U08 400m WK U08 Weit WK U08 |
| 573 | Rätze, Tessa | w | 2008 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U20 (13,43) Kugel WJ U20 |
| 574 | Schlesinger, Olivia | w | 2014 | SN | LSV Pirna | 75m WJ U14 800m WJ U14 (3:04,06) Weit WJ U14 (3,62) |
| 575 | Schmidt, Finja | w | 2009 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U18 Speer WJ U18 |
| 576 | Schubert, Franka | w | 2008 | SN | LSV Pirna | Kugel WJ U20 Speer WJ U20 |
| 577 | Schöber, Edda | w | 2018 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (11,29) 800m WK U10 (5:13,50) Weit WK U10 (1,95) |
| 578 | Schönau, Lea | w | 2017 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (9,65) 800m WK U10 (4:10,19) Weit WK U10 (2,69) |
| 579 | Springer, Carlotta | w | 2017 | SN | LSV Pirna | 50m WK U10 (10,86) 800m WK U10 (4:32,56) Weit WK U10 (2,06) |
| 580 | Thiel, Luise | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (8,47) 800m WK U12 (3:24,74) 60m H. WK U12 (12,56) Weit WK U12 (3,64) |
| 581 | Ulbrich, Frieda | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (8,87) 800m WK U12 (3:30,18) 60m H. WK U12 Weit WK U12 (3,70) |
| 582 | Wächtler, Julia | w | 2015 | SN | LSV Pirna | 50m WK U12 (8,03) 60m H. WK U12 (11,27) Weit WK U12 (4,10) |
| 583 | Schübel, Xenia | w | 2011 | SN | LSV Pirna | 100m WJ U16 |
| 584 | Häntzschel, Herbert | m | 2012 | SN | LSV Pirna | 3000m MJ U18 |
| 585 | Besser, Matilda | w | 2011 | SN | LSV Pirna | Kugel WJ U16 Speer WJ U16 |
| 586 | Fischer, André | m | 1987 | SN | LSV Pirna | 3000m Männer |
| 587 | Rothe, Frank | m | 1970 | SN | LSV Pirna | 3000m Männer |
| Seite geladen in 0.013 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |