| aktualisiert: 22.04.26 19:40 |
| LSV Pirna |
| Vereinsinternes Sportfest |
| am 22.04.2026 in Pirna - Stadion Am Kohlberg |
| Teilnehmerliste nach Wettbewerben |
| Männer |
| 3000 m Männer |
| Finale: 19:00 Uhr |
| 503 | Bandt, Daniel | 1973 | SN | LSV Pirna | 12:07,08 |
| 513 | Hörichs, Gunther | 1961 | SN | LSV Pirna | 12:19,56 |
| 514 | Jacob, Klaus | 1959 | SN | LSV Pirna | 12:49,34 |
| 586 | Fischer, André | 1987 | SN | LSV Pirna |
| 587 | Rothe, Frank | 1970 | SN | LSV Pirna |
| Kugelstoß WJ U20 4 kg |
| Finale: 17:40 Uhr |
| 573 | Rätze, Tessa | 2008 | SN | LSV Pirna |
| 576 | Schubert, Franka | 2008 | SN | LSV Pirna |
| Männliche Jugend U18 |
| 3000 m MJ U18 |
| Finale: 19:00 Uhr |
| 516 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna |
| 584 | Häntzschel, Herbert | 2012 | SN | LSV Pirna |
| Dreisprung MJ U18 |
| Finale: 18:15 Uhr |
| 523 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 8,62 |
| 539 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna |
| Kugelstoß MJ U18 5 kg |
| Finale: 17:40 Uhr |
| 523 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 9,30 |
| 541 | Zieger, Julian | 2010 | SN | LSV Pirna | 8,83 |
| 539 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna |
| Speerwurf MJ U18 700 g |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 539 | Wegner, Till | 2010 | SN | LSV Pirna | 37,88 |
| 541 | Zieger, Julian | 2010 | SN | LSV Pirna | 34,65 |
| 523 | Müller, Leon | 2009 | SN | LSV Pirna | 34,58 |
| Weibliche Jugend U18 |
| 100 m WJ U18 |
| Finale: 17:20 Uhr |
| 563 | Krabel, Anna | 2009 | SN | LSV Pirna |
| 575 | Schmidt, Finja | 2009 | SN | LSV Pirna |
| Dreisprung WJ U18 |
| Finale: 18:15 Uhr |
| 543 | Altus, Clara | 2009 | SN | LSV Pirna | 10,09 |
| 563 | Krabel, Anna | 2009 | SN | LSV Pirna |
| Männliche Kinder U08 |
| 50 m MK U08 |
| Finale: 17:30 Uhr |
| 509 | Hage, Floki | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 528 | Seiler, Valentin | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 529 | Springer, Leopold | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 530 | Streller, Matteo | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 531 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 400 m MK U08 |
| Finale: 18:00 Uhr |
| 509 | Hage, Floki | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 528 | Seiler, Valentin | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 529 | Springer, Leopold | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 530 | Streller, Matteo | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 531 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung MK U08 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 509 | Hage, Floki | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 528 | Seiler, Valentin | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 529 | Springer, Leopold | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 530 | Streller, Matteo | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 531 | Strittrich, Jonathan | 2019 | SN | LSV Pirna |
| Weibliche Kinder U08 |
| 50 m WK U08 |
| Finale: 17:30 Uhr |
| 546 | Bechler, Romy | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 562 | Knepper, Charlotte | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 572 | Rohloff, Kiara | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 400 m WK U08 |
| Finale: 18:00 Uhr |
| 546 | Bechler, Romy | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 560 | Kahl, Nami | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 562 | Knepper, Charlotte | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 572 | Rohloff, Kiara | 2019 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung WK U08 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 546 | Bechler, Romy | 2020 | SN | LSV Pirna |
| 560 | Kahl, Nami | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 562 | Knepper, Charlotte | 2019 | SN | LSV Pirna |
| 572 | Rohloff, Kiara | 2019 | SN | LSV Pirna |
| Weibliche Kinder U10 |
| 50 m WK U10 |
| Finale: 17:40 Uhr |
| 565 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna | 8,90 |
| 557 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna | 9,50 |
| 578 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna | 9,65 |
| 561 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna | 9,98 |
| 556 | Goldschmidt, Valentina | 2017 | SN | LSV Pirna | 10,38 |
| 559 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna | 10,45 |
| 554 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna | 10,85 |
| 579 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna | 10,86 |
| 577 | Schöber, Edda | 2018 | SN | LSV Pirna | 11,29 |
| 571 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna | 11,40 |
| 545 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 547 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 800 m WK U10 |
| Finale: 18:15 Uhr |
| 565 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna | 3:16,06 |
| 554 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna | 3:48,57 |
| 561 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna | 4:02,50 |
| 578 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna | 4:10,19 |
| 559 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna | 4:14,86 |
| 579 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna | 4:32,56 |
| 577 | Schöber, Edda | 2018 | SN | LSV Pirna | 5:13,50 |
| 545 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 547 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| 557 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 571 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung WK U10 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 565 | Langhammer, Theresa | 2017 | SN | LSV Pirna | 2,92 |
| 557 | Hartmann, Felicitas | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,89 |
| 578 | Schönau, Lea | 2017 | SN | LSV Pirna | 2,69 |
| 561 | Katzenberger, Hermine | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,60 |
| 556 | Goldschmidt, Valentina | 2017 | SN | LSV Pirna | 2,40 |
| 554 | Gerber, Hanne | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,39 |
| 559 | Herrmann, Maria | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,38 |
| 571 | Prill, Amelie | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,16 |
| 579 | Springer, Carlotta | 2017 | SN | LSV Pirna | 2,06 |
| 577 | Schöber, Edda | 2018 | SN | LSV Pirna | 1,95 |
| 545 | Badeda, Ida | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 547 | Bechler, Ronja | 2017 | SN | LSV Pirna |
| Weibliche Kinder U12 |
| 50 m WK U12 |
| Finale: 17:50 Uhr |
| 582 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,03 |
| 570 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,36 |
| 580 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,47 |
| 549 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,56 |
| 548 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,71 |
| 581 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,87 |
| 569 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 9,55 |
| 558 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 9,81 |
| 555 | Glaß, Lotta | 2016 | SN | LSV Pirna | 9,87 |
| 551 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 800 m WK U12 |
| Finale: 18:30 Uhr |
| 558 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:13,77 |
| 549 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:14,15 |
| 580 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:24,74 |
| 548 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:27,36 |
| 581 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:30,18 |
| 569 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:40,22 |
| 555 | Glaß, Lotta | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:53,74 |
| 551 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 570 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 60 m Hürden WK U12 0.60m |
| Finale: 17:00 Uhr |
| 582 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna | 11,27 |
| 549 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 11,96 |
| 580 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna | 12,56 |
| 548 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 551 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 555 | Glaß, Lotta | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 558 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 569 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 570 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 581 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung WK U12 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 582 | Wächtler, Julia | 2015 | SN | LSV Pirna | 4,10 |
| 549 | Blankenhagen, Lene | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,75 |
| 581 | Ulbrich, Frieda | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,70 |
| 570 | Petrich, Hannah | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,68 |
| 580 | Thiel, Luise | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,64 |
| 558 | Herrmann, Emma | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,02 |
| 569 | Pennewitz, Frieda | 2016 | SN | LSV Pirna | 2,91 |
| 548 | Berthold, Annika | 2015 | SN | LSV Pirna | 2,79 |
| 555 | Glaß, Lotta | 2016 | SN | LSV Pirna | 2,66 |
| 551 | Donath, Lena | 2016 | SN | LSV Pirna |
| Männliche Kinder U10 |
| 50 m MK U10 |
| Finale: 17:40 Uhr |
| 526 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna | 8,98 |
| 538 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna | 9,26 |
| 519 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna | 9,66 |
| 525 | Schubert, Jakob | 2018 | SN | LSV Pirna |
| 800 m MK U10 |
| Finale: 18:15 Uhr |
| 538 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna | 3:29,81 |
| 526 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna | 3:30,74 |
| 519 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna | 3:33,42 |
| 525 | Schubert, Jakob | 2018 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung MK U10 |
| Finale: 16:30 Uhr |
| 526 | Schuster, Toni | 2017 | SN | LSV Pirna | 3,45 |
| 538 | Wegner, Theo | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,78 |
| 519 | Machunze, Luis | 2018 | SN | LSV Pirna | 2,76 |
| 525 | Schubert, Jakob | 2018 | SN | LSV Pirna |
| Männliche Kinder U12 |
| 50 m MK U12 |
| Finale: 17:50 Uhr |
| 527 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna | 8,39 |
| 511 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,46 |
| 521 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna | 8,55 |
| 501 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,76 |
| 520 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna | 8,79 |
| 512 | Hieke, Ben | 2015 | SN | LSV Pirna | 8,95 |
| 522 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna | 9,02 |
| 532 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna | 9,16 |
| 536 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna | 9,18 |
| 502 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna | 9,51 |
| 510 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna | 9,59 |
| 800 m MK U12 |
| Finale: 18:30 Uhr |
| 501 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna | 2:59,46 |
| 522 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:00,97 |
| 511 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:03,13 |
| 520 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:03,92 |
| 502 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:17,43 |
| 512 | Hieke, Ben | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:19,51 |
| 510 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna | 3:30,64 |
| 536 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:32,50 |
| 527 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:32,92 |
| 521 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna | 3:57,29 |
| 60 m Hürden MK U12 0.60m |
| Finale: 17:00 Uhr |
| 501 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna | 12,73 |
| 521 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna | 13,25 |
| 502 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 510 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 511 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 512 | Hieke, Ben | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 520 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 522 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 527 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna |
| 532 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna |
| 536 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung MK U12 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 527 | Schönau, Daniel | 2016 | SN | LSV Pirna | 3,78 |
| 521 | Marowski, Ben | 2016 | SN | LSV Pirna | 3,64 |
| 501 | Adler, Franz | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,52 |
| 511 | Hartmann, Vincent | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,35 |
| 512 | Hieke, Ben | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,28 |
| 532 | Tautrim, Emilio | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,27 |
| 510 | Hage, Oliver | 2015 | SN | LSV Pirna | 3,15 |
| 536 | Vincenz, Fritz | 2016 | SN | LSV Pirna | 3,12 |
| 520 | Maiwald, Moritz | 2016 | SN | LSV Pirna | 3,09 |
| 502 | Bandt, Christoph | 2016 | SN | LSV Pirna | 3,00 |
| 522 | Milowski, Manuel | 2015 | SN | LSV Pirna |
| Männliche Jugend U14 |
| 75 m MJ U14 |
| Finale: 18:10 Uhr |
| 537 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna | 10,87 |
| 534 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna | 12,26 |
| 533 | Uebe, Vincent | 2013 | SN | LSV Pirna | 12,53 |
| 515 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 517 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 518 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 524 | Rentsch, Aron | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 800 m MJ U14 |
| Finale: 18:45 Uhr |
| 540 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna | 3:00,59 |
| 535 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna | 3:06,48 |
| 533 | Uebe, Vincent | 2013 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung MJ U14 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 537 | Wegner, Ole | 2013 | SN | LSV Pirna | 4,56 |
| 518 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna | 4,27 |
| 515 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna | 4,13 |
| 535 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna | 3,97 |
| 517 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna | 3,40 |
| 534 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna | 2,92 |
| 524 | Rentsch, Aron | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 533 | Uebe, Vincent | 2013 | SN | LSV Pirna |
| Kugelstoß MJ U14 3 kg |
| Finale: 18:15 Uhr |
| 534 | Ullmann, Phil | 2013 | SN | LSV Pirna | 5,64 |
| 524 | Rentsch, Aron | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 535 | Urbanczyk, Casimir | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 540 | Zieger, Demian | 2013 | SN | LSV Pirna |
| Jugend M12 |
| 60 m Hürden M12 0.686m |
| Finale: 16:45 Uhr |
| 515 | Karsch, Linus | 2014 | SN | LSV Pirna | 11,57 |
| 518 | Langhammer, Karl Richard | 2014 | SN | LSV Pirna | 11,71 |
| 517 | Kühnel, Finn | 2014 | SN | LSV Pirna | 13,57 |
| Männliche Jugend U16 |
| 100 m MJ U16 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 516 | Kempe, Johannes | 2011 | SN | LSV Pirna | 13,85 |
| 506 | Döbel, Arien | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 507 | Gritzner, Lorenz | 2012 | SN | LSV Pirna |
| Kugelstoß MJ U16 4 kg |
| Finale: 19:00 Uhr |
| 506 | Döbel, Arien | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 507 | Gritzner, Lorenz | 2012 | SN | LSV Pirna |
| Weibliche Jugend U14 |
| 75 m WJ U14 |
| Finale: 18:10 Uhr |
| 550 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna | 11,91 |
| 542 | Adler, Jasmin | 2013 | SN | LSV Pirna | 11,95 |
| 567 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 568 | Michel, Lotta | 2014 | SN | LSV Pirna |
| 574 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna |
| Weitsprung WJ U14 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 550 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna | 3,85 |
| 542 | Adler, Jasmin | 2013 | SN | LSV Pirna | 3,72 |
| 568 | Michel, Lotta | 2014 | SN | LSV Pirna | 3,65 |
| 574 | Schlesinger, Olivia | 2014 | SN | LSV Pirna | 3,62 |
| 564 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna | 3,60 |
| 567 | Machunze, Charlotte | 2014 | SN | LSV Pirna | 3,51 |
| Kugelstoß WJ U14 3 kg |
| Finale: 18:15 Uhr |
| 550 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| 564 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna |
| Jugend W13 |
| 60 m Hürden W13 0.762m |
| Finale: 16:45 Uhr |
| 542 | Adler, Jasmin | 2013 | SN | LSV Pirna | 12,14 |
| 564 | Kyanowski, Teresa-Jane | 2013 | SN | LSV Pirna | 12,80 |
| 550 | Boy, Lisa | 2013 | SN | LSV Pirna |
| Weibliche Jugend U16 |
| 100 m WJ U16 |
| Finale: 17:10 Uhr |
| 544 | Badeda, Emma | 2011 | SN | LSV Pirna | 13,93 |
| 553 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 566 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 583 | Schübel, Xenia | 2011 | SN | LSV Pirna |
| Kugelstoß WJ U16 3 kg |
| Finale: 19:00 Uhr |
| 553 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 566 | Lohfing, Nele | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 585 | Besser, Matilda | 2011 | SN | LSV Pirna |
| Speerwurf WJ U16 500 g |
| Finale: 17:30 Uhr |
| 553 | Fischer-Kleinert, Elisa | 2012 | SN | LSV Pirna |
| 585 | Besser, Matilda | 2011 | SN | LSV Pirna |
| Seite geladen in 0.013 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |