aktualisiert: 08.12.24 13:45 |
LG Hersbrucker Alb. |
6. Advents-4-Kampf 2024 |
am 08.12.2024 in Hersbruck - Dreifachturnhalle an der Happurger Straße |
Teilnehmerliste: Weibliche Kinder U10 4-Kampf |
Beginn 1. Disz.: 13:15 Uhr |
Riege 11 |
30 | Fabry, Johanna | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
31 | Gerstacker, Lena | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
32 | Jennewein, Clara Maria | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
33 | Rometsch, Ella | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
34 | Sandrock, Marit | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
35 | Wohnert, Maja | 2015 | BY | LG Hersbrucker Alb | W09 |
57 | Bidmon, Johanna | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
58 | Grießemer, Lotta | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
59 | Irler, Leia | 2015 | BY | Post SV Nürnberg | W09 |
70 | Großmann, Cira | 2015 | BY | LG Röthenbach a.d.Pegnitz | W09 |
74 | Pongratz, Sophia | 2015 | BY | ESV Amberg | W09 |
118 | Shala, Aurela | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
119 | Göß, Jara | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
120 | Fürnschuß, Hanna | 2015 | BY | TSV Ochenbruck | W09 |
136 | Roller, Florentine | 2015 | BY | LAV Hersbruck | W09 |
154 | Baas, Anna | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
155 | Günther, Emily | 2015 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W09 |
166 | Mihai, Madalina | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
167 | Sebald, Mona | 2015 | BY | TV 1881 Altdorf | W09 |
Riege 12 |
36 | Franz, Lina Sophie | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
37 | Gebhard, Ida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
38 | Ramsteck, Frida | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
39 | Ramsteck, Romy | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
40 | Rieck, Annika | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
41 | Sperber, Isabel | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
42 | Stötzner, Lisa | 2016 | BY | LG Hersbrucker Alb | W08 |
93 | Gröschel, Malia | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
94 | Marschall, Ines | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
95 | Meyer, Mona | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
96 | Todorovski, Eva | 2016 | BY | LG Eckental | W08 |
121 | Göß, Charlotte | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
122 | Bernhardt, Leonie | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
123 | Mann, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
124 | Holzammer, Franziska | 2016 | BY | TSV Ochenbruck | W08 |
156 | Becker, Nicola | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
157 | Keppler, Leonie | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
158 | Kraus, Maya | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
159 | Nienhaus, Luisa | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
160 | Philipp, Sarah | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
161 | Sonntag, Finja | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
162 | Tchouate, Liza | 2016 | BY | LG Lauf-Pegnitzgrund | W08 |
41 Teilnehmer (Riege 11: 19 Teiln., Riege 12: 22 Teiln.)
Seite geladen in 0.002 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |