| aktualisiert: 18.01.26 15:20 |
| Stadtverband Leichtathletik Dresden e.V. |
| Hallen-Stadtmeisterschaften Ak 8 - 13 |
| am 15.11.2025 in Dresden - DSC Halle, Magdeburger Straße |
| Teilnehmerliste: 50 m M10 |
| Finale: 14:00 Uhr |
| 565 | Briesofsky, Paul | 2015 | SN | TSV Cossebaude | 7,54 |
| 480 | Helwig, Theo | 2015 | SN | Post SV Dresden | 7,71 |
| 372 | Hertwig, Vincent | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,84 |
| 376 | Knappe, Ludwig | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,94 |
| 388 | Pessier, Mathis | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 7,99 |
| 383 | Meerstein, David | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,03 |
| 595 | Rose, Niklas | 2015 | SN | TSV Dresden | 8,04 |
| 382 | Lieber, Erik | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,13 |
| 400 | Siepchen, Jakob | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,16 |
| 362 | Freitag, Maximilian | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,28 |
| 378 | Krüger, Oskar | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,60 |
| 504 | Gödke, Magnus | 2015 | SN | SG Weixdorf | 8,76 |
| 396 | Schindler, Leon | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 8,92 |
| 479 | Engelmann, Ferenc | 2015 | SN | Post SV Dresden | 8,96 |
| 529 | Menz, Johann | 2015 | SN | SG Weißig | 9,00 |
| 522 | Burock, Mick | 2015 | SN | SG Weißig | 9,03 |
| 533 | Schinke, Philipp | 2015 | SN | SG Weißig | 9,03 |
| 523 | Eisold, Oskar | 2015 | SN | SG Weißig | 9,05 |
| 599 | Würfel, Moritz | 2015 | SN | TSV Dresden | 9,09 |
| 485 | Rausendorf, Anton | 2015 | SN | Post SV Dresden | 9,17 |
| 365 | Gaumnitz, Mats | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 | 9,27 |
| 390 | Rauner, Finn | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 405 | Thomas, Franz | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 410 | Windisch, Oskar Samuel | 2015 | SN | Dresdner SC 1898 |
| 524 | Graba, Jonathan Matteo | 2015 | SN | SG Weißig |
| 525 | Gründler, Moritz | 2015 | SN | SG Weißig |
| 534 | Wagner, Jonas | 2015 | SN | SG Weißig |
| 596 | Röseler, Konstantin | 2015 | SN | TSV Dresden |
| Seite geladen in 0.001 s. - SportLA (Version: 0.13.11.2024-07-04 - Kilian Wenzel / Stefan Rösler - info@sportla.de) Datenverarbeitung mit COSA WIN. |